Classifica Promozione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Boves MdG Cuneo | 21 |
2 | Saviglianese Fbc 1919 | 20 |
3 | Scarnafigi | 18 |
4 | Monregale Calcio | 17 |
5 | Atletico Racconigi | 17 |
6 | Narzole | 17 |
7 | San Sebastiano | 15 |
8 | Pinerolese Sport | 14 |
9 | Carignano | 13 |
10 | Pancalieri Castagnole | 13 |
11 | PEDONA | 11 |
12 | Busca 1920 | 11 |
13 | Moretta | 11 |
14 | Villafranca | 10 |
15 | Infernotto Calcio | 8 |
16 | Cavour | 6 |
VISITATORI
PEDONA vs Moretta 0-108/09/2024
PEDONA vs Carignano27/10/2024
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/2024 15.00 | PEDONA | Moretta | 0-1 | |
2 | 15/09/2024 15.00 | Saviglianese Fbc 1919 | PEDONA | 1-0 | |
3 | 22/09/2024 15.00 | PEDONA | Busca 1920 | 2-1 | |
4 | 29/09/2024 15.00 | PEDONA | Atletico Racconigi | 4-3 | |
5 | 06/10/2024 15.00 | Boves MdG Cuneo | PEDONA | 1-0 | |
6 | 13/10/2024 15.00 | PEDONA | Narzole | 1-1 | |
7 | 20/10/2024 14.30 | Pancalieri Castagnole | PEDONA | 3-1 | |
8 | 27/10/2024 14.30 | PEDONA | Carignano | Gara rinviata | |
9 | 03/11/2024 14.30 | San Sebastiano | PEDONA | 1-0 | |
10 | 10/11/2024 14.30 | PEDONA | Pinerolese Sport | 3-1 | |
11 | 17/11/2024 14.30 | Villafranca | PEDONA | Sospesa | |
12 | 24/11/2024 14.30 | PEDONA | Infernotto Calcio | ||
13 | 01/12/2024 14.30 | Cavour | PEDONA | ||
14 | 08/12/2024 14.30 | PEDONA | Monregale Calcio | ||
15 | 15/12/2024 14.30 | Scarnafigi | PEDONA | ||
16 | 12/01/2025 14.30 | Moretta | PEDONA | ||
17 | 19/01/2025 14.30 | PEDONA | Saviglianese Fbc 1919 | ||
18 | 26/01/2025 14.30 | Busca 1920 | PEDONA | ||
19 | 02/02/2025 14.30 | Atletico Racconigi | PEDONA | ||
20 | 09/02/2025 14.30 | PEDONA | Boves MdG Cuneo | ||
21 | 16/02/2025 14.30 | Narzole | PEDONA | ||
22 | 23/02/2025 14.30 | PEDONA | Pancalieri Castagnole | ||
23 | 02/03/2025 14.30 | Carignano | PEDONA | ||
24 | 09/03/2025 14.30 | PEDONA | San Sebastiano | ||
25 | 16/03/2025 14.30 | Pinerolese Sport | PEDONA | ||
26 | 23/03/2025 15.00 | PEDONA | Villafranca | ||
27 | 30/03/2025 15.00 | Infernotto Calcio | PEDONA | ||
28 | 06/04/2025 15.00 | PEDONA | Cavour | ||
29 | 27/04/2025 15.00 | Monregale Calcio | PEDONA | ||
30 | 04/05/2025 15.00 | PEDONA | Scarnafigi |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/2024 15.00 | Narzole | Monregale Calcio | 0-3 | |
1 | 08/09/2024 15.00 | Boves MdG Cuneo | Scarnafigi | 2-0 | |
1 | 08/09/2024 15.00 | Busca 1920 | Saviglianese Fbc 1919 | 0-3 | |
1 | 08/09/2024 15.00 | Carignano | Infernotto Calcio | 1-1 | |
1 | 08/09/2024 15.00 | Pancalieri Castagnole | Cavour | 1-0 | |
1 | 08/09/2024 15.00 | PEDONA | Moretta | 0-1 | |
1 | 08/09/2024 15.00 | Pinerolese Sport | Atletico Racconigi | 1-4 | |
1 | 08/09/2024 15.00 | San Sebastiano | Villafranca | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15/09/2024 15.00 | Atletico Racconigi | Busca 1920 | 2-2 | |
2 | 15/09/2024 15.00 | Cavour | Carignano | 1-3 | |
2 | 15/09/2024 15.00 | Infernotto Calcio | San Sebastiano | 2-1 | |
2 | 15/09/2024 15.00 | Monregale Calcio | Pancalieri Castagnole | 2-1 | |
2 | 15/09/2024 15.00 | Moretta | Boves MdG Cuneo | 2-1 | |
2 | 15/09/2024 15.00 | Saviglianese Fbc 1919 | PEDONA | 1-0 | |
2 | 15/09/2024 15.00 | Scarnafigi | Narzole | 1-1 | |
2 | 15/09/2024 15.00 | Villafranca | Pinerolese Sport | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 22/09/2024 15.00 | Atletico Racconigi | Villafranca | 2-0 | |
3 | 22/09/2024 15.00 | Narzole | Moretta | 1-0 | |
3 | 22/09/2024 15.00 | Boves MdG Cuneo | Saviglianese Fbc 1919 | 4-3 | |
3 | 22/09/2024 15.00 | Carignano | Monregale Calcio | 1-1 | |
3 | 22/09/2024 15.00 | Pancalieri Castagnole | Scarnafigi | 3-3 | |
3 | 22/09/2024 15.00 | PEDONA | Busca 1920 | 2-1 | |
3 | 22/09/2024 15.00 | Pinerolese Sport | Infernotto Calcio | 1-2 | |
3 | 22/09/2024 15.00 | San Sebastiano | Cavour | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 29/09/2024 15.00 | Busca 1920 | Boves MdG Cuneo | 0-2 | |
4 | 29/09/2024 15.00 | Cavour | Pinerolese Sport | 0-1 | |
4 | 29/09/2024 15.00 | Infernotto Calcio | Villafranca | 0-0 | |
4 | 29/09/2024 15.00 | Monregale Calcio | San Sebastiano | 1-2 | |
4 | 29/09/2024 15.00 | Moretta | Pancalieri Castagnole | 2-2 | |
4 | 29/09/2024 15.00 | PEDONA | Atletico Racconigi | 4-3 | |
4 | 29/09/2024 15.00 | Saviglianese Fbc 1919 | Narzole | 2-1 | |
4 | 29/09/2024 15.00 | Scarnafigi | Carignano | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 06/10/2024 15.00 | Atletico Racconigi | Infernotto Calcio | 3-2 | |
5 | 06/10/2024 15.00 | Narzole | Busca 1920 | 3-0 | |
5 | 06/10/2024 15.00 | Boves MdG Cuneo | PEDONA | 1-0 | |
5 | 06/10/2024 15.00 | Carignano | Moretta | 4-1 | |
5 | 06/10/2024 15.00 | Pancalieri Castagnole | Saviglianese Fbc 1919 | 3-1 | |
5 | 06/10/2024 15.00 | Pinerolese Sport | Monregale Calcio | 1-0 | |
5 | 06/10/2024 15.00 | San Sebastiano | Scarnafigi | 1-0 | |
5 | 06/10/2024 15.00 | Villafranca | Cavour | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 13/10/2024 15.00 | Boves MdG Cuneo | Atletico Racconigi | 2-1 | |
6 | 13/10/2024 15.00 | Busca 1920 | Pancalieri Castagnole | 2-0 | |
6 | 13/10/2024 15.00 | Cavour | Infernotto Calcio | 1-0 | |
6 | 13/10/2024 15.00 | Monregale Calcio | Villafranca | 3-1 | |
6 | 13/10/2024 15.00 | Moretta | San Sebastiano | 0-0 | |
6 | 13/10/2024 15.00 | PEDONA | Narzole | 1-1 | |
6 | 13/10/2024 15.00 | Saviglianese Fbc 1919 | Carignano | 2-2 | |
6 | 13/10/2024 15.00 | Scarnafigi | Pinerolese Sport | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 20/10/2024 14.30 | Atletico Racconigi | Cavour | 2-0 | |
7 | 20/10/2024 14.30 | Narzole | Boves MdG Cuneo | 0-4 | |
7 | 20/10/2024 14.30 | Carignano | Busca 1920 | 2-3 | |
7 | 20/10/2024 14.30 | Infernotto Calcio | Monregale Calcio | 0-3 | |
7 | 20/10/2024 14.30 | Pancalieri Castagnole | PEDONA | 3-1 | |
7 | 20/10/2024 14.30 | Pinerolese Sport | Moretta | 2-1 | |
7 | 20/10/2024 14.30 | San Sebastiano | Saviglianese Fbc 1919 | 1-1 | |
7 | 20/10/2024 14.30 | Villafranca | Scarnafigi | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 27/10/2024 14.30 | Narzole | Atletico Racconigi | ||
8 | 27/10/2024 14.30 | Boves MdG Cuneo | Pancalieri Castagnole | ||
8 | 27/10/2024 14.30 | Busca 1920 | San Sebastiano | ||
8 | 27/10/2024 14.30 | Monregale Calcio | Cavour | ||
8 | 27/10/2024 14.30 | Moretta | Villafranca | ||
8 | 27/10/2024 14.30 | PEDONA | Carignano | Gara rinviata | |
8 | 27/10/2024 14.30 | Saviglianese Fbc 1919 | Pinerolese Sport | ||
8 | 27/10/2024 14.30 | Scarnafigi | Infernotto Calcio |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 03/11/2024 14.30 | Atletico Racconigi | Monregale Calcio | 3-2 | |
9 | 03/11/2024 14.30 | Carignano | Boves MdG Cuneo | 2-0 | |
9 | 03/11/2024 14.30 | Cavour | Scarnafigi | 0-1 | |
9 | 03/11/2024 14.30 | Infernotto Calcio | Moretta | 1-2 | |
9 | 03/11/2024 14.30 | Pancalieri Castagnole | Narzole | 1-2 | |
9 | 03/11/2024 14.30 | Pinerolese Sport | Busca 1920 | 1-1 | |
9 | 03/11/2024 14.30 | San Sebastiano | PEDONA | 1-0 | |
9 | 03/11/2024 14.30 | Villafranca | Saviglianese Fbc 1919 | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10/11/2024 14.30 | Narzole | Carignano | 2-1 | |
10 | 10/11/2024 14.30 | Boves MdG Cuneo | San Sebastiano | 3-1 | |
10 | 10/11/2024 14.30 | Busca 1920 | Villafranca | 1-2 | |
10 | 10/11/2024 14.30 | Moretta | Cavour | 0-1 | |
10 | 10/11/2024 14.30 | Pancalieri Castagnole | Atletico Racconigi | 1-1 | |
10 | 10/11/2024 14.30 | PEDONA | Pinerolese Sport | 3-1 | |
10 | 10/11/2024 14.30 | Saviglianese Fbc 1919 | Infernotto Calcio | 2-1 | |
10 | 10/11/2024 14.30 | Scarnafigi | Monregale Calcio | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17/11/2024 14.30 | Atletico Racconigi | Scarnafigi | 1-2 | |
11 | 17/11/2024 14.30 | Carignano | Pancalieri Castagnole | 0-0 | |
11 | 17/11/2024 14.30 | Cavour | Saviglianese Fbc 1919 | 0-2 | |
11 | 17/11/2024 14.30 | Infernotto Calcio | Busca 1920 | 0-1 | |
11 | 17/11/2024 14.30 | Monregale Calcio | Moretta | 3-0 | |
11 | 17/11/2024 14.30 | Pinerolese Sport | Boves MdG Cuneo | 1-0 | |
11 | 17/11/2024 14.30 | San Sebastiano | Narzole | 1-2 | |
11 | 17/11/2024 14.30 | Villafranca | PEDONA | Sospesa |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 24/11/2024 14.30 | Narzole | Pinerolese Sport | ||
12 | 24/11/2024 14.30 | Boves MdG Cuneo | Villafranca | ||
12 | 24/11/2024 14.30 | Busca 1920 | Cavour | ||
12 | 24/11/2024 14.30 | Carignano | Atletico Racconigi | ||
12 | 24/11/2024 14.30 | Moretta | Scarnafigi | ||
12 | 24/11/2024 14.30 | Pancalieri Castagnole | San Sebastiano | ||
12 | 24/11/2024 14.30 | PEDONA | Infernotto Calcio | ||
12 | 24/11/2024 14.30 | Saviglianese Fbc 1919 | Monregale Calcio |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 01/12/2024 14.30 | Atletico Racconigi | Moretta | ||
13 | 01/12/2024 14.30 | Cavour | PEDONA | ||
13 | 01/12/2024 14.30 | Infernotto Calcio | Boves MdG Cuneo | ||
13 | 01/12/2024 14.30 | Monregale Calcio | Busca 1920 | ||
13 | 01/12/2024 14.30 | Pinerolese Sport | Pancalieri Castagnole | ||
13 | 01/12/2024 14.30 | San Sebastiano | Carignano | ||
13 | 01/12/2024 14.30 | Scarnafigi | Saviglianese Fbc 1919 | ||
13 | 01/12/2024 14.30 | Villafranca | Narzole |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 08/12/2024 14.30 | Narzole | Infernotto Calcio | ||
14 | 08/12/2024 14.30 | Boves MdG Cuneo | Cavour | ||
14 | 08/12/2024 14.30 | Busca 1920 | Scarnafigi | ||
14 | 08/12/2024 14.30 | Carignano | Pinerolese Sport | ||
14 | 08/12/2024 14.30 | Pancalieri Castagnole | Villafranca | ||
14 | 08/12/2024 14.30 | PEDONA | Monregale Calcio | ||
14 | 08/12/2024 14.30 | San Sebastiano | Atletico Racconigi | ||
14 | 08/12/2024 14.30 | Saviglianese Fbc 1919 | Moretta |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15/12/2024 14.30 | Atletico Racconigi | Saviglianese Fbc 1919 | ||
15 | 15/12/2024 14.30 | Cavour | Narzole | ||
15 | 15/12/2024 14.30 | Infernotto Calcio | Pancalieri Castagnole | ||
15 | 15/12/2024 14.30 | Monregale Calcio | Boves MdG Cuneo | ||
15 | 15/12/2024 14.30 | Moretta | Busca 1920 | ||
15 | 15/12/2024 14.30 | Pinerolese Sport | San Sebastiano | ||
15 | 15/12/2024 14.30 | Scarnafigi | PEDONA | ||
15 | 15/12/2024 14.30 | Villafranca | Carignano |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 12/01/2025 14.30 | Monregale Calcio | Narzole | ||
16 | 12/01/2025 14.30 | Scarnafigi | Boves MdG Cuneo | ||
16 | 12/01/2025 14.30 | Saviglianese Fbc 1919 | Busca 1920 | ||
16 | 12/01/2025 14.30 | Infernotto Calcio | Carignano | ||
16 | 12/01/2025 14.30 | Cavour | Pancalieri Castagnole | ||
16 | 12/01/2025 14.30 | Moretta | PEDONA | ||
16 | 12/01/2025 14.30 | Atletico Racconigi | Pinerolese Sport | ||
16 | 12/01/2025 14.30 | Villafranca | San Sebastiano |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19/01/2025 14.30 | Busca 1920 | Atletico Racconigi | ||
17 | 19/01/2025 14.30 | Carignano | Cavour | ||
17 | 19/01/2025 14.30 | San Sebastiano | Infernotto Calcio | ||
17 | 19/01/2025 14.30 | Pancalieri Castagnole | Monregale Calcio | ||
17 | 19/01/2025 14.30 | Boves MdG Cuneo | Moretta | ||
17 | 19/01/2025 14.30 | PEDONA | Saviglianese Fbc 1919 | ||
17 | 19/01/2025 14.30 | Narzole | Scarnafigi | ||
17 | 19/01/2025 14.30 | Pinerolese Sport | Villafranca |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 26/01/2025 14.30 | Villafranca | Atletico Racconigi | ||
18 | 26/01/2025 14.30 | Moretta | Narzole | ||
18 | 26/01/2025 14.30 | Saviglianese Fbc 1919 | Boves MdG Cuneo | ||
18 | 26/01/2025 14.30 | Monregale Calcio | Carignano | ||
18 | 26/01/2025 14.30 | Scarnafigi | Pancalieri Castagnole | ||
18 | 26/01/2025 14.30 | Busca 1920 | PEDONA | ||
18 | 26/01/2025 14.30 | Infernotto Calcio | Pinerolese Sport | ||
18 | 26/01/2025 14.30 | Cavour | San Sebastiano |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 02/02/2025 14.30 | Boves MdG Cuneo | Busca 1920 | ||
19 | 02/02/2025 14.30 | Pinerolese Sport | Cavour | ||
19 | 02/02/2025 14.30 | Villafranca | Infernotto Calcio | ||
19 | 02/02/2025 14.30 | San Sebastiano | Monregale Calcio | ||
19 | 02/02/2025 14.30 | Pancalieri Castagnole | Moretta | ||
19 | 02/02/2025 14.30 | Atletico Racconigi | PEDONA | ||
19 | 02/02/2025 14.30 | Narzole | Saviglianese Fbc 1919 | ||
19 | 02/02/2025 14.30 | Carignano | Scarnafigi |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 09/02/2025 14.30 | Infernotto Calcio | Atletico Racconigi | ||
20 | 09/02/2025 14.30 | Busca 1920 | Narzole | ||
20 | 09/02/2025 14.30 | PEDONA | Boves MdG Cuneo | ||
20 | 09/02/2025 14.30 | Moretta | Carignano | ||
20 | 09/02/2025 14.30 | Saviglianese Fbc 1919 | Pancalieri Castagnole | ||
20 | 09/02/2025 14.30 | Monregale Calcio | Pinerolese Sport | ||
20 | 09/02/2025 14.30 | Scarnafigi | San Sebastiano | ||
20 | 09/02/2025 14.30 | Cavour | Villafranca |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16/02/2025 14.30 | Atletico Racconigi | Boves MdG Cuneo | ||
21 | 16/02/2025 14.30 | Pancalieri Castagnole | Busca 1920 | ||
21 | 16/02/2025 14.30 | Infernotto Calcio | Cavour | ||
21 | 16/02/2025 14.30 | Villafranca | Monregale Calcio | ||
21 | 16/02/2025 14.30 | San Sebastiano | Moretta | ||
21 | 16/02/2025 14.30 | Narzole | PEDONA | ||
21 | 16/02/2025 14.30 | Carignano | Saviglianese Fbc 1919 | ||
21 | 16/02/2025 14.30 | Pinerolese Sport | Scarnafigi |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 23/02/2025 14.30 | Cavour | Atletico Racconigi | ||
22 | 23/02/2025 14.30 | Boves MdG Cuneo | Narzole | ||
22 | 23/02/2025 14.30 | Busca 1920 | Carignano | ||
22 | 23/02/2025 14.30 | Monregale Calcio | Infernotto Calcio | ||
22 | 23/02/2025 14.30 | PEDONA | Pancalieri Castagnole | ||
22 | 23/02/2025 14.30 | Moretta | Pinerolese Sport | ||
22 | 23/02/2025 14.30 | Saviglianese Fbc 1919 | San Sebastiano | ||
22 | 23/02/2025 14.30 | Scarnafigi | Villafranca |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 02/03/2025 14.30 | Atletico Racconigi | Narzole | ||
23 | 02/03/2025 14.30 | Pancalieri Castagnole | Boves MdG Cuneo | ||
23 | 02/03/2025 14.30 | San Sebastiano | Busca 1920 | ||
23 | 02/03/2025 14.30 | Cavour | Monregale Calcio | ||
23 | 02/03/2025 14.30 | Villafranca | Moretta | ||
23 | 02/03/2025 14.30 | Carignano | PEDONA | ||
23 | 02/03/2025 14.30 | Pinerolese Sport | Saviglianese Fbc 1919 | ||
23 | 02/03/2025 14.30 | Infernotto Calcio | Scarnafigi |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 09/03/2025 14.30 | Monregale Calcio | Atletico Racconigi | ||
24 | 09/03/2025 14.30 | Boves MdG Cuneo | Carignano | ||
24 | 09/03/2025 14.30 | Scarnafigi | Cavour | ||
24 | 09/03/2025 14.30 | Moretta | Infernotto Calcio | ||
24 | 09/03/2025 14.30 | Narzole | Pancalieri Castagnole | ||
24 | 09/03/2025 14.30 | Busca 1920 | Pinerolese Sport | ||
24 | 09/03/2025 14.30 | PEDONA | San Sebastiano | ||
24 | 09/03/2025 14.30 | Saviglianese Fbc 1919 | Villafranca |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16/03/2025 14.30 | Carignano | Narzole | ||
25 | 16/03/2025 14.30 | San Sebastiano | Boves MdG Cuneo | ||
25 | 16/03/2025 14.30 | Villafranca | Busca 1920 | ||
25 | 16/03/2025 14.30 | Cavour | Moretta | ||
25 | 16/03/2025 14.30 | Atletico Racconigi | Pancalieri Castagnole | ||
25 | 16/03/2025 14.30 | Pinerolese Sport | PEDONA | ||
25 | 16/03/2025 14.30 | Infernotto Calcio | Saviglianese Fbc 1919 | ||
25 | 16/03/2025 14.30 | Monregale Calcio | Scarnafigi |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23/03/2025 15.00 | Scarnafigi | Atletico Racconigi | ||
26 | 23/03/2025 15.00 | Pancalieri Castagnole | Carignano | ||
26 | 23/03/2025 15.00 | Saviglianese Fbc 1919 | Cavour | ||
26 | 23/03/2025 15.00 | Busca 1920 | Infernotto Calcio | ||
26 | 23/03/2025 15.00 | Moretta | Monregale Calcio | ||
26 | 23/03/2025 15.00 | Boves MdG Cuneo | Pinerolese Sport | ||
26 | 23/03/2025 15.00 | Narzole | San Sebastiano | ||
26 | 23/03/2025 15.00 | PEDONA | Villafranca |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
27 | 30/03/2025 15.00 | Pinerolese Sport | Narzole | ||
27 | 30/03/2025 15.00 | Villafranca | Boves MdG Cuneo | ||
27 | 30/03/2025 15.00 | Cavour | Busca 1920 | ||
27 | 30/03/2025 15.00 | Atletico Racconigi | Carignano | ||
27 | 30/03/2025 15.00 | Scarnafigi | Moretta | ||
27 | 30/03/2025 15.00 | San Sebastiano | Pancalieri Castagnole | ||
27 | 30/03/2025 15.00 | Infernotto Calcio | PEDONA | ||
27 | 30/03/2025 15.00 | Monregale Calcio | Saviglianese Fbc 1919 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
28 | 06/04/2025 15.00 | Moretta | Atletico Racconigi | ||
28 | 06/04/2025 15.00 | PEDONA | Cavour | ||
28 | 06/04/2025 15.00 | Boves MdG Cuneo | Infernotto Calcio | ||
28 | 06/04/2025 15.00 | Busca 1920 | Monregale Calcio | ||
28 | 06/04/2025 15.00 | Pancalieri Castagnole | Pinerolese Sport | ||
28 | 06/04/2025 15.00 | Carignano | San Sebastiano | ||
28 | 06/04/2025 15.00 | Saviglianese Fbc 1919 | Scarnafigi | ||
28 | 06/04/2025 15.00 | Narzole | Villafranca |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
29 | 27/04/2025 15.00 | Infernotto Calcio | Narzole | ||
29 | 27/04/2025 15.00 | Cavour | Boves MdG Cuneo | ||
29 | 27/04/2025 15.00 | Scarnafigi | Busca 1920 | ||
29 | 27/04/2025 15.00 | Pinerolese Sport | Carignano | ||
29 | 27/04/2025 15.00 | Villafranca | Pancalieri Castagnole | ||
29 | 27/04/2025 15.00 | Monregale Calcio | PEDONA | ||
29 | 27/04/2025 15.00 | Atletico Racconigi | San Sebastiano | ||
29 | 27/04/2025 15.00 | Moretta | Saviglianese Fbc 1919 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
30 | 04/05/2025 15.00 | Saviglianese Fbc 1919 | Atletico Racconigi | ||
30 | 04/05/2025 15.00 | Narzole | Cavour | ||
30 | 04/05/2025 15.00 | Pancalieri Castagnole | Infernotto Calcio | ||
30 | 04/05/2025 15.00 | Boves MdG Cuneo | Monregale Calcio | ||
30 | 04/05/2025 15.00 | Busca 1920 | Moretta | ||
30 | 04/05/2025 15.00 | San Sebastiano | Pinerolese Sport | ||
30 | 04/05/2025 15.00 | PEDONA | Scarnafigi | ||
30 | 04/05/2025 15.00 | Carignano | Villafranca |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boves MdG Cuneo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 10 | 9 | 1,90 | 1 | 1 | 0 |
2 | Saviglianese Fbc 1919 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 1,50 | 1 | 1 | 0 |
3 | Scarnafigi | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1,27 | 1 | 1 | 0 |
4 | Monregale Calcio | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 1,90 | 1 | 1 | 0 |
5 | Atletico Racconigi | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 1,38 | 2 | 1 | 0 |
6 | Narzole | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 0,93 | 1 | 1 | 0 |
7 | San Sebastiano | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1,09 | 1 | 1 | 0 |
8 | Pinerolese Sport | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 0,80 | 1 | 1 | 0 |
9 | Carignano | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 1,23 | 1 | 1 | 0 |
10 | Pancalieri Castagnole | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 0 |
11 | PEDONA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 0,85 | 1 | 1 | 0 |
12 | Busca 1920 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 0,65 | 1 | 1 | 0 |
13 | Moretta | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 0,60 | 0 | 1 | 0 |
14 | Villafranca | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0,69 | 0 | 1 | 0 |
15 | Infernotto Calcio | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 0,60 | 0 | 1 | 0 |
16 | Cavour | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 13 | -10 | 0,23 | 0 | 1 | 0 |
Nome | Goal | di cui rigori |
---|---|---|
Samake | 3 | 0 |
Dalmasso | 3 | 0 |
Rizzo | 1 | 0 |
Lanzavecchia | 1 | 0 |
Viglietti | 1 | 0 |
Bressi | 1 | 0 |
Gazzera | 1 | 0 |
Copyright 2017
AC PEDONA P.iva 00805810041 | Webmaster ARVAL arvalter@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager