AFFILIAZIONI:
GIUSTIZIA SPORTIVA
Classifica Promozione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Boves MdG Cuneo | 21 |
2 | Atletico Racconigi | 17 |
3 | Saviglianese Fbc 1919 | 17 |
4 | Scarnafigi | 15 |
5 | San Sebastiano | 15 |
6 | Monregale Calcio | 14 |
7 | Narzole | 14 |
8 | Carignano | 12 |
9 | Pancalieri Castagnole | 12 |
10 | Moretta | 11 |
11 | Pinerolese Sport | 11 |
12 | PEDONA | 10 |
13 | Villafranca | 9 |
14 | Infernotto Calcio | 8 |
15 | Busca 1920 | 8 |
16 | Cavour | 6 |
SOCIAL
METEO
VISITATORI
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/09/2023 17.30 | Auxilium Cuneo | Busca 1920 | 0-4 | |
1 | 24/09/2023 10.00 | Boves Mdg Cuneo | U.s. 2000 | 3-1 | |
1 | 24/09/2023 10.30 | Pro Dronero | Revello Calcio | 2-3 | |
1 | 24/09/2023 10.30 | Saluzzo | PEDONA | 3-1 | |
1 | --- | San Benigno | RIPOSO | ||
2 | 01/10/2023 10.30 | Busca 1920 | Pro Dronero | 7-1 | |
2 | 01/10/2023 10.30 | PEDONA | Boves Mdg Cuneo | 1-0 | |
2 | 30/09/2023 17.00 | Revello Calcio | San Benigno | 3-1 | |
2 | 30/09/2023 17.00 | U.s. 2000 | Auxilium Cuneo | 3-0 | |
2 | --- | Saluzzo | RIPOSO | ||
3 | 07/10/2023 17.30 | Auxilium Cuneo | PEDONA | 1-2 | |
3 | 08/10/2023 10.00 | Boves Mdg Cuneo | Saluzzo | 0-8 | |
3 | 08/10/2023 10.30 | Pro Dronero | U.s. 2000 | 1-6 | |
3 | 08/10/2023 10.30 | San Benigno | Busca 1920 | 2-6 | |
3 | --- | Revello Calcio | RIPOSO | ||
4 | 15/10/2023 10.30 | Busca 1920 | Revello Calcio | 5-2 | |
4 | 15/10/2023 10.30 | PEDONA | Pro Dronero | 2-1 | |
4 | 15/10/2023 10.30 | Saluzzo | Auxilium Cuneo | 3-0 | |
4 | 14/10/2023 17.00 | U.s. 2000 | San Benigno | 2-0 | |
4 | --- | Boves Mdg Cuneo | RIPOSO | ||
5 | 22/10/2023 10.30 | Auxilium Cuneo | Boves Mdg Cuneo | 1-3 | |
5 | 22/10/2023 10.30 | Pro Dronero | Saluzzo | 1-3 | |
5 | 21/10/2023 17.00 | Revello Calcio | U.s. 2000 | 1-1 | |
5 | 22/10/2023 10.30 | San Benigno | PEDONA | 0-10 | |
5 | --- | Busca 1920 | RIPOSO | ||
6 | 29/10/2023 10.00 | Boves Mdg Cuneo | Pro Dronero | 1-1 | |
6 | 29/10/2023 10.30 | PEDONA | Revello Calcio | 2-0 | |
6 | 29/10/2023 10.30 | Saluzzo | San Benigno | 6-0 | |
6 | 28/10/2023 10.00 | U.s. 2000 | Busca 1920 | 1-4 | |
6 | --- | Auxilium Cuneo | RIPOSO | ||
7 | 05/11/2023 10.30 | Busca 1920 | PEDONA | 3-4 | |
7 | 05/11/2023 10.30 | Pro Dronero | Auxilium Cuneo | 5-3 | |
7 | 04/11/2023 17.00 | Revello Calcio | Saluzzo | 1-5 | |
7 | 05/11/2023 10.30 | San Benigno | Boves Mdg Cuneo | 2-2 | |
7 | --- | U.s. 2000 | RIPOSO | ||
8 | 11/11/2023 17.30 | Auxilium Cuneo | San Benigno | 4-2 | |
8 | 12/11/2023 10.00 | Boves Mdg Cuneo | Revello Calcio | 4-2 | |
8 | 12/11/2023 10.30 | PEDONA | U.s. 2000 | 2-1 | |
8 | 12/11/2023 10.30 | Saluzzo | Busca 1920 | 0-1 | |
8 | --- | Pro Dronero | RIPOSO | ||
9 | 19/11/2023 10.30 | Busca 1920 | Boves Mdg Cuneo | 1-0 | |
9 | 18/11/2023 17.00 | Revello Calcio | Auxilium Cuneo | 1-3 | |
9 | 19/11/2023 10.30 | San Benigno | Pro Dronero | 2-3 | |
9 | 18/11/2023 17.00 | U.s. 2000 | Saluzzo | 1-4 | |
9 | --- | PEDONA | RIPOSO | ||
10 | 26/11/2023 10.30 | Busca 1920 | Auxilium Cuneo | 4-3 | |
10 | 26/11/2023 10.30 | U.s. 2000 | Boves Mdg Cuneo | 5-1 | |
10 | 25/11/2023 17.00 | Revello Calcio | Pro Dronero | 1-3 | |
10 | 26/11/2023 10.30 | PEDONA | Saluzzo | 2-4 | |
10 | --- | San Benigno | RIPOSO | ||
11 | 03/12/2023 10.30 | Pro Dronero | Busca 1920 | 1-3 | |
11 | 03/12/2023 10.00 | Boves Mdg Cuneo | PEDONA | 2-3 | |
11 | 03/12/2023 10.30 | San Benigno | Revello Calcio | 3-1 | |
11 | 02/12/2023 17.30 | Auxilium Cuneo | U.s. 2000 | 1-1 | |
11 | --- | Saluzzo | RIPOSO | ||
12 | 10/12/2023 10.30 | PEDONA | Auxilium Cuneo | 1-1 | |
12 | 10/12/2023 10.30 | Saluzzo | Boves Mdg Cuneo | 8-0 | |
12 | 09/12/2023 17.00 | U.s. 2000 | Pro Dronero | 3-1 | |
12 | 10/12/2023 10.30 | Busca 1920 | San Benigno | 5-1 | |
12 | --- | Revello Calcio | RIPOSO | ||
13 | 16/12/2023 17.00 | Revello Calcio | Busca 1920 | 0-3 | |
13 | 17/12/2023 10.30 | Pro Dronero | PEDONA | 2-0 | |
13 | 16/12/2023 17.30 | Auxilium Cuneo | Saluzzo | 1-3 | |
13 | 17/12/2023 10.30 | San Benigno | U.s. 2000 | 0-3 | |
13 | --- | Boves Mdg Cuneo | RIPOSO | ||
14 | 28/01/2024 10.00 | Boves Mdg Cuneo | Auxilium Cuneo | 2-0 | |
14 | 28/01/2024 10.30 | Saluzzo | Pro Dronero | 12-0 | |
14 | 27/01/2024 17.00 | U.s. 2000 | Revello Calcio | 5-1 | |
14 | 28/01/2024 10.30 | PEDONA | San Benigno | 3-0 | |
14 | --- | Busca 1920 | RIPOSO | ||
15 | 04/02/2024 10.30 | Pro Dronero | Boves Mdg Cuneo | 0-3 | |
15 | 03/02/2024 17.00 | Revello Calcio | PEDONA | 3-0 | |
15 | 04/02/2024 10.30 | San Benigno | Saluzzo | 0-7 | |
15 | 03/02/2024 17.00 | Busca 1920 | U.s. 2000 | 1-2 | |
15 | --- | Auxilium Cuneo | RIPOSO | ||
16 | 11/02/2024 10.30 | PEDONA | Busca 1920 | 0-3 | |
16 | 10/02/2024 17.30 | Auxilium Cuneo | Pro Dronero | 0-0 | |
16 | 11/02/2024 10.30 | Saluzzo | Revello Calcio | 5-0 | |
16 | 11/02/2024 10.00 | Boves Mdg Cuneo | San Benigno | 2-1 | |
16 | --- | U.s. 2000 | RIPOSO | ||
17 | 18/02/2024 10.30 | San Benigno | Auxilium Cuneo | 1-1 | |
17 | 18/02/2024 10.30 | Revello Calcio | Boves Mdg Cuneo | 1-0 | |
17 | 18/02/2024 10.30 | U.s. 2000 | PEDONA | 1-3 | |
17 | 18/02/2024 10.30 | Busca 1920 | Saluzzo | 2-2 | |
17 | --- | Pro Dronero | RIPOSO | ||
18 | 25/02/2024 10.00 | Boves Mdg Cuneo | Busca 1920 | 0-2 | |
18 | 24/02/2024 17.30 | Auxilium Cuneo | Revello Calcio | 1-0 | |
18 | 25/02/2024 10.30 | Pro Dronero | San Benigno | 3-1 | |
18 | 25/02/2024 10.30 | Saluzzo | U.s. 2000 | 8-1 | |
18 | --- | PEDONA | RIPOSO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saluzzo | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 81 | 11 | 70 | 7,36 | 5 | 0 | 0 |
2 | Busca 1920 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 54 | 19 | 35 | 2,84 | 3 | 1 | 0 |
3 | PEDONA | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 36 | 25 | 11 | 1,44 | 2 | 1 | 0 |
4 | U.s. 2000 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 37 | 31 | 6 | 1,19 | 2 | 1 | 0 |
5 | Boves Mdg Cuneo | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 37 | -14 | 0,62 | 1 | 2 | 0 |
6 | Pro Dronero | 16 | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 50 | -25 | 0,50 | 1 | 3 | 1 |
7 | Auxilium Cuneo | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 35 | -15 | 0,57 | 1 | 2 | 0 |
8 | Revello Calcio | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 43 | -23 | 0,47 | 1 | 2 | 0 |
9 | San Benigno | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 16 | 61 | -45 | 0,26 | 1 | 3 | 0 |
Nome | Goal | di cui rigori |
---|---|---|
Hicham | 6 | 0 |
Martino | 5 | 0 |
Totraj | 4 | 0 |
Garelli | 3 | 0 |
Criscuolo | 3 | 0 |
Burri | 3 | 0 |
Deda | 2 | 0 |
Pezzano | 1 | 0 |
Morganti | 1 | 0 |
Gjini | 1 | 0 |
Lo El Adgji | 1 | 0 |
Bottero | 1 | 0 |
Criscuolo Christian | 1 | 0 |
Matranga | 1 | 0 |
Martino | 1 | 0 |
Bozza | 1 | 0 |
Copyright 2017
AC PEDONA P.iva 00805810041 | Webmaster ARVAL arvalter@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager