A.C. PEDONA BORGO S.D. | Gara del | Campionato/Competizione | g.AR | AM | SQ | Provvedimenti G.S. |
16/11/2024 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 3/A | Perdita della gara | |||
CARPENTINO EMILIO (17/07/1976) | 28/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 3/A | I Ammonizione | ||
DUTTO GIOVANNI (30/07/1981) | 28/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 3/A | I Ammonizione | ||
28/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 3/A | Squal. All fino al 15/10/24 | |||
MAGIONCALDA DAVIDE (23/07/2000) | 16/11/2024 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 3/A | Inibiz DIR fino al 15/01/25 | ||
ANDREIS LEONARDO (28/03/2011) Calcio a 11 | 15/03/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 4/R | 1 | I Ammonizione | |
13/04/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 8/R | 2 | II Ammonizione | ||
BIODO STEFANO ROBERT (02/09/2011) Calcio a 11 | 11/01/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 8/A | 1 | I Ammonizione | |
15/02/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 13/A | 2 | II Ammonizione | ||
BONO FRANCESCO (17/02/2011) Calcio a 11 | 11/01/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 8/A | 1 | I Ammonizione | |
13/04/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 8/R | 2 | II Ammonizione | ||
05/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 1/R | 1 | I Ammonizione | ||
13/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 2/R | 2 | 1 | II Squalifica | |
BROSEGHINI NICOLO (28/09/2011) Calcio a 11 | 05/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 1/R | 1 | I Ammonizione | |
CARPENTINO SIMONE (01/10/2011) Calcio a 11 | 30/11/2024 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 5/A | 1 | I Ammonizione | |
15/02/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 13/A | 2 | II Ammonizione | ||
28/04/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 10/R | 3 | III Ammonizione | ||
13/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 2/R | 1 | I Ammonizione | ||
08/06/2025 | UNDER14 X QUALIF. UNDER15 REG. | 1/R | 1 | I Ammonizione | ||
COLELLA MATTEO (24/06/2011) Calcio a 11 | 28/04/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 10/R | 1 | I Ammonizione | |
17/05/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 13/R | 2 | II Ammonizione | ||
13/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 2/R | 1 | I Ammonizione | ||
20/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 3/R | 2 | 1 | II Squalifica | |
FALCO FABRIZIO (19/07/2011) Calcio a 11 | 09/03/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 3/R | 1 | I Ammonizione | |
25/05/2025 | UNDER14 X QUALIF. UNDER15 REG. | 1/A | Espulso sql 1 gara | |||
MUSSO ANDREA (01/12/2011) Calcio a 11 | 09/02/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 12/A | 1 | I Ammonizione | |
28/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 3/A | Espulso sql 4 gare | |||
RICCA MICHELE (29/03/2011) Calcio a 11 | 28/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 3/A | 1 | I Ammonizione | |
SARPE LEONARDO (08/01/2011) Calcio a 11 | 03/11/2024 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 1/A | Espulso sql 1 gara | ||
21/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 2/A | 1 | I Ammonizione | ||
TASSONE SEBASTIANO (22/01/2011) Calcio a 11 | 13/10/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 2/R | 1 | I Ammonizione | |
VALLATI LEONARDO (23/02/2011) Calcio a 11 | 03/11/2024 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 1/A | Espulso sql 1 gara | ||
ZIU GABRIELE (16/09/2011) Calcio a 11 | 22/03/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 5/R | 1 | I Ammonizione | |
05/04/2025 | GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-CN | 7/R | 2 | II Ammonizione | ||
21/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 2/A | 1 | I Ammonizione | ||
28/09/2024 | QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI | 3/A | 2 | 1 | II Squalifica |
![]() |
A.C. PEDONA Matricola 80019 C.F: - P.IVA: 00805810041 Contatti |
![]() |
AFFILIAZIONI FIGC: 80019 CONI: 120802 LIBERTAS: CN264 |
PRIVACY INFORMATIVA LEGGE 124/2017 |