AFFILIAZIONI:
GIUSTIZIA SPORTIVA
Classifica Promozione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Boves MdG Cuneo | 21 |
2 | Saviglianese Fbc 1919 | 20 |
3 | Scarnafigi | 18 |
4 | Monregale Calcio | 17 |
5 | Atletico Racconigi | 17 |
6 | Narzole | 17 |
7 | San Sebastiano | 15 |
8 | Pinerolese Sport | 14 |
9 | Carignano | 13 |
10 | Pancalieri Castagnole | 13 |
11 | PEDONA | 11 |
12 | Busca 1920 | 11 |
13 | Moretta | 11 |
14 | Villafranca | 10 |
15 | Infernotto Calcio | 8 |
16 | Cavour | 6 |
SOCIAL
VISITATORI
07/04/2019
1 | Porqueddu |
2 | Desmero |
3 | Tucci |
4 | Gastaldi C. |
5 | Quaranta |
6 | Pepino I. |
7 | Maccario |
8 | Peano L. |
9 | Pepino I. |
10 | Gozzo |
11 | Brino |
12 | Erbi' |
13 | Trocello |
14 | Castellino |
15 | Gastaldi N. |
16 | Konate |
17 | Rizzo |
18 | Dalmasso M. |
19 | Peano M. |
20 |
Copyright 2017
AC PEDONA P.iva 00805810041 | Webmaster ARVAL arvalter@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager